Scegliere un periodo del giorno in cui aprire una posizione è molto interessare per chi agisce a breve termine, con l’intento di aprire posizioni e chiuderle in giornata o al massimo in settimana.
Ovviamente chi gioca sul medio o lungo periodo non sarà influenzato dagli orari hot del forex.
Nel mercato forex gli orari di apertura e chiusura si basano sull’orario di Greenwich, indicato come GMT.
Questo orario differisce dal nostro di -1 in inverno e -2 in estate.
Quindi per calcolare un orario italiano secondo quello GMT basterà aggiungere 1 o 2 ore (es. in inverno GMT 0:00 = una di notte in italia 01:00).
Ad ogni modo, a scanso di equivoci, è bene ricordare che per noi italiani il forex apre la domenica alle 23:00 e chiude il venerdì sera alle 23:00.
Questo è importante anche per migliorare i profitti, in quanto aprire una posizione alle 22:45 per es. e chiuderla dopo le 23:00, significherebbe non giocare più intraday, con conseguente applicazione del rollover.
Gli orari di apertura e chiusura ufficiale del forex sono i seguenti:
| Fuso orario | Apertura/Chiusura* | Apertura Settimanale | Chiusura Settimanale | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GMT+12 | 10:00 | Lunedì 10:00 | Sabato 10:00 | Auckland, Australia |
| GMT+11 | 09:00 | Lunedì 09:00 | Sabato 09:00 | |
| GMT+10 | 08:00 | Lunedì 08:00 | Sabato 08:00 | Sydney, Australia |
| GMT+9 | 07:00 | Lunedì 07:00 | Sabato 07:00 | Tokyo, Giappone |
| GMT+8 | 06:00 | Lunedì 06:00 | Sabato 06:00 | Hong Kong, Cina |
| GMT+7 | 05:00 | Lunedì 05:00 | Sabato 05:00 | Bangkok, Tailandia |
| GMT+6 | 04:00 | Lunedì 04:00 | Sabato 04:00 | Dhaka, Bangladesh |
| GMT+5 | 03:00 | Lunedì 03:00 | Sabato 03:00 | Karachi, Pakistan |
| GMT+4 | 02:00 | Lunedì 02:00 | Sabato 02:00 | |
| GMT+3 | 01:00 | Lunedì 01:00 | Sabato 01:00 | |
| GMT+2 | 00:00 | Domenica 00:00 | Venerdì 00:00 | Cairo, Egitto |
| GMT+1 | 23:00 | Domenica 23:00 | Venerdì 23:00 | Roma – Milano, Italia |
| GMT | 22:00 | Domenica 22:00 | Venerdì 22:00 | Londra, Inghilterra |
| GMT-1 | 21:00 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 | |
| GMT-2 | 20:00 | Domenica 20:00 | Venerdì 20:00 | |
| GMT-3 | 19:00 | Domenica 19:00 | Venerdì 19:00 | |
| GMT-4 | 18:00 | Domenica 18:00 | Venerdì 18:00 | |
| GMT-5 | 17:00 | Domenica 17:00 | Venerdì 17:00 | New York, Stati Uniti |
| GMT-6 | 16:00 | Domenica 16:00 | Venerdì 16:00 | Chicago, Stati Uniti |
| GMT-7 | 15:00 | Domenica 15:00 | Venerdì 15:00 | |
| GMT-8 | 14:00 | Domenica 14:00 | Venerdì 14:00 | Los Angeles, Stati Uniti |
| GMT-9 | 13:00 | Domenica 13:00 | Venerdì 13:00 | |
| GMT-10 | 12:00 | Domenica 12:00 | Venerdì 12:00 | Hawaii, Stati Uniti |
| GMT-11 | 11:00 | Domenica 11:00 | Venerdì 11:00 |
Gli orari migliori sono generalmente martedì e mercoledì e a metà giornata. E’ meglio evitare il venerdì, perchè giorno di chiusura e quindi tendente all’imprevidibilità, così come la domenica, in cui il mercato è più sonnolento perchè aperto da poco.
Anche nei giorni di vacanza possono esserci movimenti “strani” e lo stesso nei momenti successivi alla diffusione di una notizia importante (come per es. quella di una banca che abbassa i tassi d’interesse).
Ecco una tabella riepilogativa con gli orari in cui avvengono più contrattazioni:



Fai trading dai Grafici 










